| fórum | talleres | exposición | Sol y Paz y otros actos |
||||||||||
| imágenes | alojamiento y transporte |
prensa | colaboradores |
Programa completo de actividades
FÓRUM
Cocina solar en el mundo: cooperación en acción
| 16,30 a 20'00 | Registro de inscritos en el hall de la entrada del Parque de las Ciencias |
| 17,30 | Recepción y entrega de documentación |
| 18,00 | Propuestas para crear ingresos con el uso de la cocina solar parabólica y la cesta aislante, por Dr. Dieter Seifert e Imma Seifert (Alemania) |
| 18,15 | Posibilidades y desafíos en la lucha contra la pobreza y en la protección del medio ambiente, por Dr. Dieter Seifert (Alemania) |
| 18,30 | Nuevas aplicaciones de los reflectores Scheffler, por Wolfgang Scheffler de Solare Brücke (Alemania) |
| 18,50 | La cocina solar ultraligera para viajeros: 2 kg con recipiente para cocinar. Dr. Michael Gotz de Ulog Group (Suiza) |
| 19,00 | Avances en sistemas ópticos para alta densidad energético solar aplicados al subsistema de cocción de alimentos, Emilio Cruz, investigador y geómatra solar |
| 19,20 | Recopilación de tecnologías disponibles para la transformación de alimentos con la energía solar, Paola Solis, ingeniera ambiental |
| 19,35 | Proyecto Andrómeda 2004-2014 (Bolivia), por Víctor Jiménez y Elena Guerrero de Aski Altai |
| 19,50 | Proyecto de difusión del recipiente de cocción solar Hot Pot, por Heike Hoedt, Solare Brücke |
| 20,00 | Spreading solar cooking and solar water pasteurization to benefit people and environments, por Dr. Sonia Heptonstall de Solar Cookers International |
| 21,00 | Refrigerio |
FÓRUM
Ciudades para la economía solar
| 9,00 a 14'00 y de 16'00 a 19'00 |
Registro de inscritos en el hall de la entrada del Parque de las Ciencias |
| 9,30 | Recepción y entrega de documentación |
| 10,00 | Bienvenida y apertura |
| 10,15 | La realidad de la energía fotovoltaica en España, Eduardo Lorenzo |
| 11,00 | Pausa |
| 12,00 | Aspectos globales de la energía. Ambientales y sociales, Emilio Menéndez, Profesor Honorario de la UAM y UPM |
| 13,00 | Economia Solar Global, Dr. Hermann Scheer, eurodiputado y presidente de Eurosolar |
| 14,00 | Pausa del mediodía |
| 16,30 - 18'30 | Observatorio de las Energías Renovables. Balance, ideas, visiones, opiniones. Participan: Lucía Dolera (ASIF), Raquel Montón (Greenpeace), Ernesto Macias (Isofoton), Josep Puig (Eurosolar). Modera: Jordi Miralles (Fundación Tierra) Presentación: Manifiesto por una nueva cultura de la energía |
| 18,30 - 19,30 | Escenarios energéticos posibles con energías renovables, Harry Lehmann |
ACTOS
Inauguración - Premios Sol y Paz 2005 - Otros
| 12,00 | Visita oficial ia las instalaciones del Encuentro |
| 12,45 | Inauguración oficial en el Auditorio de Caja Granada |
| 19,30 | Presentación de la Exposición Jóvenes Creadores Solares |
| 20,00 | Entrega Premios SOL Y PAZ 2005 |
| 21,00 | Cena fría |
| 22,00 | Música en vivo |
TALLERES
Talleres de introducción a las energías renovables
| Viernes: 16,30 a 20,00 Sábado: 9,00 a 14,00 y de 16'00 a 19'00 Domingo: 9,30 a 12,00 |
Registro de inscritos en el hall de la entrada del Parque de las Ciencias |
| Viernes 16,00 a 17,30 |
- Energía solar térmica - Energía solar fotovoltaica - Arquitectura solar - Elaboración de relojes de sol |
| Sábado 17,00 a 18,30 y Domingo 12,30 a 14,00 |
- Energía solar térmica - Energía solar fotovoltaica - Arquitectura solar - Elaboración de relojes de sol - Eficiencia energética en la vivienda - Sistemas autónomos solar-eólico - Astronomía solar - Bicicleta urbana - Motor diésel alimentado con aceite vegetal |
RECORRIDOS TECNOLÓGICOS
Presentaciones prácticas de tecnologías solares avanzadas
| Viernes, 16,30 a 17,00 |
Presentaciones simultáneas: - Reflector Scheffler 2,8 con seguidor mecánico, por Wolfgang Scheffler - Funcionamiento de una maqueta con todas las renovables, por Ricard Guiu - Prototipo de concentrador solar de lentes reflexivas, por Emilio Cruz - Taller de montaje del ariete hidráulico universal, por José Manuel Jiménez, "Super" - Taller de tecnología para la cocción solar, por Dieter y Imma Seifert - Taller infantil "SOL-ARTE", pintar con la energía del Sol, por colectivo AlcapaRed |
| Sábado, 16,00 a 16,30 y Domingo, 12,00 a 12,30 |
Presentaciones simultáneas: - Reflector Scheffler 2,8 con seguidor mecánico, por Wolfgang Scheffler de Solare Brücke - Funcionamiento de una maqueta con todas las renovables, por Ricard Guiu - Prototipo de concentrador solar de lentes reflexivas, por Emilio Cruz - Taller de tecnología para la cocción solar, por Dieter y Imma Seifert - Exposición de ingenios solares, por José Manuel Jiménez "Súper" - Taller infantil "SOL-ARTE", pintar con la energía del Sol, por colectivo AlcapaRed |
PRESENTACIONES
Innovacciones tecnológicas de la economía solar
| 9,30 a 12,00 | Registro de inscritos en el hall de la entrada del Parque de las Ciencias |
| 10,00 | Módulos fovotovoltaicos flexibles (Flexroll and Flexpack) con tecnología suiza, por Michael Gotz, de VHF Technologics |
| 10,15 | Novedades editoriales publicadas por Censolar, por Raimundo González |
| 10,30 | Calentamiento solar de ACS y viviendas, por Kurt Haefeli de SELA Solar |
| 10,45 | Huertaesolar, una apuesta en acción hacia la economía solar, por Mauricio Olite, director comercial de AESOL |
| 11,15 | Optimización para la generación de electricidad fotovoltaica conectada a la red, por Thomas Nierhoff de la Fachhochschule Gelsenkirchen |
| 11,30 | Prototipo de central de energía mareomotriz, por Mario A. García |
| 11,45 | Centrales termosolares: la electricidad del futuro, por Alfonso Sevilla, director de proyectos de Milenio Solar |
| 12,15 | Arietes hidráulicos comerciales, por Peter Weinmann |
| 12,30 | Kits fotovoltaicos portátiles, por Edin Berhamovic de Talleres Solares |
| 12,45 | Situación de las Energías Renovables en Andalucía, por María José Colinet Carmona de la Agencia Andaluza de la Energía |







